2015年河北工程大学江西高考招生计划人数参考:
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 机械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 金属材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 无机非金属材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 城市地下空间工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 水文与水资源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 水务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 勘查技术与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 资源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 采矿工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 农业水利工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
| 产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
